Eindtoets
| Leerlingen | Ondergrens | Schoolnorm | Schoolscore |
2014-2015 | 43 | 534,30 | 534,50 | 535,70 |
2015-2016 | 37 | 534,30 | 534,50 | 534,10 |
2016-2017 | 41 | 534,30 | 534,50 | 535,40 |
2017-2018 | 31 | 534,90 | 534,50 | 536,10 |
Taal | Leerlingen | Ondergrens | Schoolnorm | Schoolscore |
2014-2015 | 43 | 95,10 | - | 99,00 |
2015-2016 | 37 | 90,90 | - | 95,10 |
2016-2017 | 41 | 93,90 | - | 98,00 |
2017-2018 | 31 | n/a | - | n/a |
Rekenen | Leerlingen | Ondergrens | Schoolnorm | Schoolscore |
2014-2015 | 43 | 56,20 | - | 59,40 |
2015-2016 | 37 | 49,90 | - | 53,40 |
2016-2017 | 41 | 51,40 | - | 54,80 |
2016-2017 | 31 | n/a | - | n/a |
Taal | Niveau | Aantal leerlingen behaald | Percentage | Percentage landelijk |
2017-2018 | 1F | 31 | 100% | 98% |
| 2F | 27 | 87% | 75% |
Rekenen | Niveau | Aantal leerlingen behaald | Percentage | Percentage landelijk |
2017-2018 | 1F | 29 | 94% | 93% |
| 2F | 17 | 55% | 45% |
De inspectie beoordeelt alle scholen op de gecorrigeerde score. Deze wordt gebaseerd op de leerling populatie van de school, rekening houdend met de weging van de leerlingen